연구보고서
광업제조업조사 품목분류 개편·정비 연구 신규
연구구분 | 수탁연구 |
---|---|
연구진 | 하정주, 이주영, 심민정, 정성윤, 송왕근, 손민기 |
기간 | 2022-06-07 ~ 2022-10-31 |
발주처 | 통계청 |
연구보고서 | 공개 광업제조업조사 품목분류 정비.pdf(다운로드) 광업제조업조사 품목분류 정비.pdf(미리보기) |
목차 | 본 저작물은 통계청에서 2022년 작성하여 공공누리 제4유형으로 개방한 광업제조업조사 품목분류 개편·정비 연구를 이용하였으며, 해당 저작물은 통계청, https://www.prism.go.kr/homepage/asmt/popup/1240000-202200025 에서 무료로 다운받으실 수 있습니다. 상업적 이용이 금지된 공공저작물은 영리행위와 직접 또는 간접으로 관련된 행위를 위하여 이용될 수 없습니다. 다만, 별도의 이용허락을 받아 공공저작물을 상업적으로 이용하는 것은 가능합니다. 공공저작물의 변경이 금지 됩니다. 또한 내용상의 변경 뿐만 아니라 형식의 변경과 원저작물을 번역·편곡·각색·영상제작 등을 위해 2차적 저작물을 작성하는 것도 금지 대상 행위에 포함됩니다. 제 1장. 과제 개요 제 2장. 분류 체계 현황 제 3장. 품목분류 개편 및 정비 의견 결과 제 4장. 품목분류-HSK 연계 결과 제 5장. 기타 논첨 및 참조 사항 제 6장. 결론 |
연구내용 |
품목에 대한 개념, 포괄범위 등이 엄밀하게 관리되지 않아 현재 “산업 및 품목분류표”의 품목분류 정확성을 높이는데 한계가 있음 빠르게 변동되고 있는 품목 들을 현실에 맞게 적절히 대응하지 못하고 있으며, 불규칙적인 품목 개정으로 품목자료의 시계열 불안정하여 품목별 통계자료의 시계열 유지가 어려움 - 따라서, 품목의 분류기준, 개정방안 등을 체계적으로 관리하여 업무의 효율적 추진 필요 - 광업제조업조사 품목분류(이하 “품목분류”라 함)의 품명, 체계, 예시 등에 대한 개편과 정비가 필요 * 산업통계와 무역통계의 연계는 생산통계와 수출입 통계와 연계 분석에 필수적인 자료 |