연구보고서
유망 탄소소재 분야 수출입 통계 분석 신규
연구구분 | 수탁연구 |
---|---|
연구진 | 이주영, 이민우 |
기간 | 2022-10-01 ~ 2022-11-28 |
발주처 | 탄소융합산업연구조합 |
연구보고서 | 비공개 |
목차 | 제1장 서론 제2장 6대 탄소소재별 수출입 통계분석 제3장 활성탄소 분야 주요 관리품목 분석을 통한 수출입조정계수 산출 제4장 결론 |
연구내용 |
탄소소재산업 전반의 국내외 시장 분석 및 탄소소재산업의 GVC맵 수립을 통한 소부장 산업 자립화를 위해서는 탄소산업에 대한 정확한 수출입통계 구축을 통한 해외시장 분석이 필수임에 따라 유망 탄소소재별 정확한 수출입 현황 및 통계분석 추진 |