연구보고서
외국 관세청의 정부조직 및 직무범위 연구 신규
연구구분 | 수탁연구 |
---|---|
연구진 | 김희수, 문춘호, 김영춘, 하정주, 박원우, 이상혁 |
기간 | 2011-10-01 ~ 2011-12-28 |
발주처 | 관세청 |
연구보고서 | 공개 외국 관세청의 정부조직 및 직무범위 연구 _2011.pdf(다운로드) 외국 관세청의 정부조직 및 직무범위 연구 _2011.pdf(미리보기) |
목차 | 본 저작물은 관세청에서 2011년 작성하여 공공누리 제4유형으로 개방한 외국 관세청의 정부조직 및 직무범위 연구를 이용하였으며, 해당 저작물은 관세청, https://www.prism.go.kr/homepage/asmt/popup/1220000-201100024에서 무료로 다운받으실 수 있습니다. 상업적 이용이 금지된 공공저작물은 영리행위와 직접 또는 간접으로 관련된 행위를 위하여 이용될 수 없습니다. 다만, 별도의 이용허락을 받아 공공저작물을 상업적으로 이용하는 것은 가능합니다. 공공저작물의 변경이 금지 됩니다. 또한 내용상의 변경 뿐만 아니라 형식의 변경과 원저작물을 번역·편곡·각색·영상제작 등을 위해 2차적 저작물을 작성하는 것도 금지 대상 행위에 포함됩니다. 제1장 연구의 개요 제2장 한국 관세행정 조직 특성 제3장 해외 주요국의 관세행정 조직 및 직무범위 연구 제4장 주요국 관세행정조직 모델분석 및 시사점 |
연구내용 |
1. FTA체결 서명국가 및 협상 여건조성 국가 등 이슈국가와 우리나라와의 교역량 및 대륙별 안배를 통해 선정된 36개 국가들의 관세청 조직에 관한 연구 - 정부조직법에 따른 정부조직도상 관세청의 위치 - 관세청의 상하부조직 2. 관세청과 상부조직의 관세관련 직무 및 사무분장사항 연구 - 해당국 관세청의 직무범위 - 상부조직의 관세관련 직무 및 사무분장사항 3. 효율적 세관협력 추진을 위해 해외 주요국 사례 분석을 통한 관세행정조직 모델분석 및 시사점 도출 |