연구보고서
세관별 업무별 청렴지수측정 및 분석평가(5차) 신규
연구구분 | 수탁연구 |
---|---|
연구진 | HS 연구팀 |
기간 | 2002-12-01 ~ 2002-12-28 |
발주처 | 관세청 |
연구보고서 | 비공개 |
목차 | 제1장 조사개요 제2장 조사내용 및 방법 제3장 청렴지수에 기초한 종합결과 제4장 청렴 포트폴리오 분석 제5장 관세행정 주변종사자 및 응답자 유형에 기초한 실태 분석 제6장 세관별 청렴지수 분석 제7장 업무별 청렴지수 분석 |
연구내용 |
비공개 |